Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Luis Gonzalo 4552M Botas de Mujer, botas de caña alta hechas para mujer. Disfruta de la comodidad y estilo de estas botas en tus piernas, son de caña larga muy favorecedoras cuando las lucimos con unas faldas o con unas minifaldas. Su tacón es cómodo gracias a su base y nos permite estar arregladas y caminar con comodidad a la vez. Aprovecha el otoño y luce un look urbano
Luis Gonzalo 4552M Botas de Mujer
Altura del tacón de 6,5 cm
Altura de la caña de 38 cm
Contorno de pantorrilla de 37,5 cm
Sistema de cierre y sujeción mediante una cremallera metálica en el lado interno
Puntera redondeada
Detalle de un aro en la parte final de la caña
Para que den más calce disponen de un elástico oculto en la parte superior de la caña por el lado interno para que no se vea
Suela externa sintética
Tacón semi grueso
Hechos en España
Luis Gonzalo Hand Made In Spain
Para nosotros lo más importante es la satisfacción de nuestros clientes. Por eso, para tratar de evitar cualquier error en la talla de tus zapatos intentamos ayudarte con la siguiente tabla para que el zapato se ajuste perfectamente a tus pies.rnrnLas tallas de esta tabla son orientativas y puede variar su etiquetado según fabricante. En caso de duda, llama a nuestros especialistas al teléfono de atención al cliente (947 261 673) o mándanos un correo con tu duda a info@calzadosvesga.com (dinos tu talla habitual etiquetada en las marcas que usas)
EUROPEAN | UK | US | CM |
35,5 | 3 | 3,5 | 22 |
36 | 3,5 | 4 | 22,5 |
37 | 4 | 4,5 | 23 |
37,5 | 4,5 | 5 | 23,5 |
38 | 5 | 5,5 | 24 |
39 | 5,5 | 6 | 24,5 |
39,5 | 6 | 6,5 | |
40 | 6,5 | 7 | 25 |
41 | 7 | 7,5 | 25,5 |
41,5 | 7,5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9,5 | 10 | 28 |
44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
45 | 10,5 | 11 | 29 |
46 | 11 | 11,5 | 29,5 |
46,5 | 11,5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 12,5 | 30,5 |
47,5 | 12,5 | 13 | 31 |
48 | 13 | 13,5 | 31,5 |
49 | 13,5 | 14 | 32 |
50 | 14 | 14,5 | 32,5 |
51 | 14,5 | 15 | 33 |
EUROPEAN | UK | US | CM |
35,5 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
37 | 4 | 6 | 23 |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
39 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
39,5 | 6 | 8 | |
40 | 6,5 | 8,5 | 25 |
41 | 7 | 9 | 25,5 |
41,5 | 7,5 | 9,5 | 26 |
42 | 8 | 10 | 26,5 |
42,5 | 8,5 | 10,5 | 27 |
43 | 9 | 11 | 27,5 |
Laura B. publicado el 19/01/2018 tras la compra hecha el 19/01/2018
Calidad.