-
Frauen
add remove
-
- Damen Sandalen, Zehentrenner und Clogs
- Damen-Stiefeletten
- Damen Sportschuhe und Sneaker
- Freizeitschuhe für Damen
- Abendschuhe für Damen
- Damenstiefel
- Gore-Tex GTX Schuhe und Stiefel für Damen
- Ballerinas und Mary Janes für Damen
- Hausschuhe und Damenhausschuhe
- Berg- und Wanderschuhe und -schuhe für Damen
-
- Man add remove
- Taschen add remove
- Ergänzungen add remove
- Marken
- Vertrieb
- Blog
- menu title
- menu title
Ergebnisse: von Produkt(e) -
Ria 20002-CAB Sandalias Abarcas Menorquinas Hombres
REF:11300276-40-VISON- Außen:
- LEDER
- Startseite:
- LEDER
- Sohle, einzig, alleinig:
- ANDERE MATERIALIEN
- Absatzhöhe:
- BIS ZU 2 CM
- Artikel-Nr.
- 11300276-40-VISON
- ean13
- 8434598088348
- Hersteller-Teilenummer (MPN)
- 11300276-40-VISON
steps Größenführer
Für uns ist die Zufriedenheit unserer Kunden das Wichtigste. Um Fehler bei der Größe Ihrer Schuhe zu vermeiden, versuchen wir Ihnen daher mit der folgenden Tabelle zu helfen, damit der Schuh perfekt zu Ihren Füßen passt. Die Größen in dieser Tabelle sind Richtwerte und ihre Kennzeichnung kann je nach Hersteller variieren. Rufen Sie im Zweifelsfall unsere Spezialisten unter der Kundendienstnummer (947 261 673) an oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Frage an info@calzadosvesga.com (sagen Sie es uns Ihre übliche Größe ist mit den von Ihnen verwendeten Marken gekennzeichnet)
Schuhgrößen für Herren
| EUROPA | Großbritannien | USA | CM |
| 35,5 | 3 | 3,5 | 22 |
| 36 | 3,5 | 4 | 22,5 |
| 37 | 4 | 4,5 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 5,5 | 24 |
| 39 | 5,5 | 6 | 24,5 |
| 39,5 | 6 | 6,5 | |
| 40 | 6,5 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 7,5 | 25,5 |
| 41,5 | 7,5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 11 | 29 |
| 46 | 11 | 11,5 | 29,5 |
| 46,5 | 11,5 | 12 | 30 |
| 47 | 12 | 12,5 | 30,5 |
| 47,5 | 12,5 | 13 | 31 |
| 48 | 13 | 13,5 | 31,5 |
| 49 | 13,5 | 14 | 32 |
| 50 | 14 | 14,5 | 32,5 |
| 51 | 14,5 | 15 | 33 |
Damenschuhgrößen
| EUROPA | Vereinigtes Königreich | USA | CM |
| 35,5 | 3 | 5 | 22 |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 7 | 24 |
| 39 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
| 39,5 | 6 | 8 | |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25 |
| 41 | 7 | 9 | 25,5 |
| 41,5 | 7,5 | 9,5 | 26 |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 10,5 | 27 |
| 43 | 9 | 11 | 27,5 |
Cookie-Präferenzen